ページの本文です。

現在のページ
DPC(注1)データを用いて以下の病院情報を公開します。(平成28年10月開始)
1)年齢階級別退院患者数
2)診断群分類別患者数等
3)初発の5大癌のUICC(注2) 病期分類別ならびに再発患者数
4)成人市中肺炎の重症度別患者数等
5)脳梗塞のICD10(注3) 別患者数
6)診療科別主要手術別患者数等
7)その他(DIC(注4)、敗血症(注5)、その他の真菌症(注6)および手術・術後の合併症の発生率)
《個別項目》医療の質指標
1)リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
2)血液培養2セット実施率
3)広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
4)転倒・転落発生率
5)転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
6)手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
7)d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
8)65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
9)身体的拘束の実施率
公開情報は、該当した年度に当院を退院した患者さんを対象としています。
注1 DPC(診断群分類別包括制度)
入院患者さんの病名、症状や診療行為を基に、国が定めた1日あたりの定額点数から入院医療費を計算する制度で、14桁の数字(DPCコード)で内容が整理されます。
注2 UICC(Union for International Cancer Control:国際対がん連合)
がんの進行度を判定する基準として国際的に活用されている国際対がん連合(UICC)採用のがんの分類方法のことで、28の部位ごとに各種の検査結果から原発がんの大きさ、広がり、深さをT、原発がんの所属リンパ節転移の状況をN、他の臓器への遠隔転移状況をMとして区分し、それらを総合して病期(ステージ)を判定しています。
注3 ICD10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)
死因や疾病の国際的な統計基準として世界保健機関(WHO) によって公表された分類のことで、略称はICD(現在第10版のためICD10)。死因や疾病の統計などに関する情報の国際的な比較や、医療機関における診療記録の管理などに活用されます。
注4 DIC(播種性血管内凝固症候群)
さまざまな重症の基礎疾患のために過剰な血液凝固反応活性化が生ずるため生体内の抗血栓性の制御能が十分でなくなり、全身の細小血管内で微小血栓が多発して臓器不全、出血傾向のみられる治療困難な病気のことです。
注5 敗血症
血液に細菌が入って全身に回り、からだの抵抗力が負けて重い症状に陥った病気です。高熱や血圧異常などを起こし、治療困難な場合には命に危険があります。
注6 真菌症
真菌(かび)により感染を起こす病気で、カンジダやアスペルギルス等が感染します。
「病院情報の公開」は、医療機関ホームページガイドラインを遵守してます。
詳細については、厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の広告規制について(リンクを新しいウィンドウで開きます)」
退院患者さんの人数を、入院時点での年齢で10歳刻みで集計しています。
なお、90歳以上の患者さんは一つの階級として設定してあります。
| 年齢 | 患者数 |
|---|---|
| 0代 | 344 |
| 10代 | 99 |
| 20代 | 207 |
| 30代 | 256 |
| 40代 | 394 |
| 50代 | 767 |
| 60代 | 1,212 |
| 70代 | 2,917 |
| 80代 | 2,178 |
| 90代 | 473 |
| 合計 | 8,847 |
当院は、国指定のがん診療連携病院としてがんセンター機能を有しています。
また、第3次救命救急センター、地域周産期母子医療センターなどの機能も有し、高度急性期を中心として幅広い年代の患者さんが入院します。
今年度も当院はDPC特定病院群に認定され、大学病院と同等の高いレベルの医療を行っています。
また、地域の病院やクリニックと連携を円滑に行い、患者さんに一日も早い社会復帰を支援しています。
令和6年度のDPC算定退院患者数は8,847人で、60代から80代の患者さんが最も多くなっています。
DPCコードを診療科ごとに分けて症例数が多かった上位5つに関して、当院と全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を表しています。
平均在院日数
患者さんが入院していた日数の平均値
転院率
該当する症例のうち、当院から他の病院に転院した割合
平均年齢
該当するDPCコードの患者さんの年齢の平均値
| 診療科 | 外科(消化器外科) | 診療科コード | 110 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア | 74 | 5.00 | 4.54 | 1.35% | 74.35 |
| 2 | 06007xxx9904xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 57 | 5.21 | 5.84 | - | 68.16 |
| 3 | 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 52 | 8.65 | 7.05 | 7.69% | 70.35 |
| 4 | 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 47 | 16.06 | 14.81 | 8.51% | 74.28 |
| 5 | 060020xx9907xx | 胃の悪性腫瘍 | 45 | 4.80 | 5.53 | - | 73.96 |
悪性疾患に対する手術では、結腸癌、ついで胃がんが多く、良性疾患では、鼠経ヘルニア、胆のう結石が多くを占めています。
また化学療法では入院での膵がんに対する治療が多く行われています。
| 診療科 | 形成外科 | 診療科コード | 130 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 24 | 8.58 | 7.87 | - | 69.29 |
| 2 | 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 12 | 7.67 | 12.98 | - | 62.17 |
| 3 | 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 12 | 2.67 | 2.74 | - | 73.67 |
| 4 | 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 3.77 | - | - |
| 5 | 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 6.92 | - | - |
形成外科で最も多いDPCは、リンパ浮腫やリンパ漏(リンパ液がリンパ管の外に漏れ出ること)に対して行われるリンパ管吻合術、次いで眼瞼下垂の手術となっています。
特定の臓器(脳や心臓など)の病気を治療対象とする外科ではなく、全身のあらゆる部位の異常や形態変化を治療対象としています。
このため他の診療科と多くの境界領域をもっており、他科と共同で治療に当たることが多いのが最大の特徴といえます。
| 診療科 | 血液内科 | 診療科コード | 480 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 4あり | 77 | 7.42 | 8.65 | - | 77.31 |
| 2 | 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 5あり | 55 | 21.27 | 19.30 | 1.82% | 75.85 |
| 3 | 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - Bあり | 47 | 15.19 | 12.23 | - | 79.49 |
| 4 | 130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 - 9あり | 38 | 11.55 | 12.45 | - | 80.11 |
| 5 | 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 30 | 13.73 | 18.57 | 3.33% | 79.17 |
血液内科では、悪性リンパ腫や白血病、骨髄異形成症候群などの造血器腫瘍の症例が呉市の人口高齢化とともに増加傾向となっています。
高齢者に対する抗がん剤治療は若年者に比べて副作用や合併症のリスクが高く、在院日数が長くなる傾向があります。
高齢者機能評価や患者さんの家庭環境など、各症例毎にきめ細かな評価と治療を行うことを心がけています。
| 診療科 | 呼吸器内科 | 診療科コード | 050 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 62 | 2.69 | 3.03 | 1.61% | 73.84 |
| 2 | 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 19.95 | 16.40 | 20.69% | 82.07 |
| 3 | 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 30 | 20.97 | 13.41 | 20.00% | 77.10 |
| 4 | 040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病あり | 30 | 11.53 | 13.08 | - | 77.43 |
| 5 | 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 23 | 23.78 | 18.68 | 13.04% | 75.39 |
呼吸器内科に入院する患者さんは、肺の悪性腫瘍と肺炎が上位を占めています。
悪性腫瘍で入院する患者さんは、検査や化学療法中心の治療を行います。
化学療法の治療は、ウイルスや菌に感染しやすくなるという副作用が起き、全国平均より在院日数が長くなることがありますが、患者さんの状態を細かに観察しながら治療を行っています。
| 診療科 | 呼吸器外科 | 診療科コード | 160 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 83 | 11.73 | 9.82 | 3.61% | 75.16 |
| 2 | 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 3.60 | 3.03 | - | 81.10 |
| 3 | 040030xx97xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 手術あり | - | - | 8.44 | - | - |
| 4 | 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.40 | - | - |
| 5 | 040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.41 | - | - |
呼吸器外科では、肺の悪性腫瘍に対する手術を中心に、膿胸や気胸・嚢胞性疾患、縦隔腫瘍手術を行っています。
入院から退院までの治療過程が入院時に分かるクリニカルパスを多く用いており、患者さんは安心して治療を受けることができ、また早期の社会復帰を目指しています。
| 診療科 | 産科 | 診療科コード | 320 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 38 | 8.92 | 9.40 | - | 33.45 |
| 2 | 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 13 | 8.92 | 9.34 | - | 32.31 |
| 3 | 120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 12 | 7.33 | 6.65 | 16.67% | 28.00 |
| 4 | 120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 11 | 6.91 | 10.29 | - | 30.18 |
| 5 | 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | - | - | 19.47 | - | - |
DPCコードは、入院して行った手術や処置をコード化したものです。1つのコードに対して1つの手術や処置ではなく、関連する複数の手術、処置が含まれます。
例として、1番のコードには胎児及び胎児付属物の異常という病名に対して吸引娩出術や会陰切開及び縫合術等、複数の手術が含まれます。
また、DPC名称(病名)は異なりますが帝王切開術という同じ手術を実施している場合もあります。
診療科別主要手術別患者数の産科に入院した患者さん全体の手術件数の集計とDPC算定手術件数は数値が異なりますのでご注意下さい。
分娩には自然分娩と異常分娩があります。 自然分娩は、経腟分娩で自然の流れに沿った分娩です。正常ではない分娩を異常分娩といいます。
また、保険診療区分でいうと自然分娩は自由診療になります。異常分娩は下記に示す通り治療を行う保険診療となりますのでDPC算定対象となります。
1)赤ちゃんがお腹の中にいる在胎週数、2)お母さんが赤ちゃんを押し出す娩出力、3)産道、赤ちゃんや胎盤等の娩出物等に異常がある場合が異常分娩となります。
異常分娩が全て危険という訳ではありません。
予定日より早く産まれそうになったら、正期産まで赤ちゃんがお腹の中にいれるように治療を行ったり、分娩中に異常が起きた場合赤ちゃんの無事とお母さんの安全を第一に考えた治療を行います。
「切迫早産」は、正期産より早く赤ちゃんが産まれそうになった場合、正期産前に産まれるのを防ぐため入院して治療を行う場合があります。
「胎児及び胎児付属物の異常」は、赤ちゃんやお母さんの体に何かしらの問題があることを示しています。
赤ちゃん側の問題としては、逆子であったり分娩中に元気がなくなった場合です。
お母さん側の問題としては、以前帝王切開で赤ちゃんを産んだ場合や陣痛が起こる前に破水した場合です。そのような場合、帝王切開や吸引娩出術、会陰切開術等を行います。
1番の「120180xx01xxxx」のコードの基準となる手術には、帝王切開術の他にも子宮全摘術も含まれます。
| 診療科 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 診療科コード | 240 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 74 | 6.27 | 5.84 | - | 55.64 |
| 2 | 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 39 | 6.64 | 7.35 | - | 13.92 |
| 3 | 100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 28 | 10.18 | 7.90 | 3.57% | 62.32 |
| 4 | 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 28 | 3.00 | 2.02 | - | 63.61 |
| 5 | 030428xxxxx1xx | 突発性難聴 手術・処置等2あり | 26 | 15.50 | 9.42 | - | 64.12 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科で最も多いDPCは、手術(内視鏡下鼻・副鼻腔手術等)を含めた慢性副鼻腔炎よる入院です。
睡眠時無呼吸、末梢性顔面神経麻痺、めまい、アレルギー性鼻炎、中耳炎など診療するほか、特殊な検査や治療、一般の診療科では対応できない疾患の方を対象に診察しています。
当院の突発性難聴の平均在院日数が全国値と比較して長くなっているのは、高気圧酸素治療を行い、改善した患者が含まれているためです。
| 診療科 | 循環器内科 | 診療科コード | 070 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | 87 | 4.99 | 4.18 | - | 73.16 |
| 2 | 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 76 | 20.59 | 17.33 | 22.37% | 85.79 |
| 3 | 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし | 57 | 3.05 | 3.27 | - | 71.16 |
| 4 | 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 11.43 | 9.59 | 3.70% | 80.81 |
| 5 | 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 5.28 | 5.15 | - | 75.58 |
循環器内科では、心臓血管外科と共に心臓センターを運営しています。狭心症・慢性虚血性心疾患に対しての心臓カテーテル検査、
経皮的冠動脈形成術等の手術や、心不全による入院が上位3群です
経皮的冠動脈形成術、経皮的下肢血管形成術、リードレスペースメーカー治療は、カテーテルを使用する低侵襲性治療であり、患者さんの負担が小さく在院日数も3~4日と短期間です。
| 診療科 | 小児科 | 診療科コード | 100 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 66 | 3.29 | 6.11 | 1.52% | - |
| 2 | 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 21.50 | 11.83 | - | - |
| 3 | 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 5.76 | 5.61 | - | 5.08 |
| 4 | 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 18 | 7.61 | 6.22 | 11.11% | 2.00 |
| 5 | 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 17 | 4.65 | 5.55 | - | 5.35 |
小児科で最も多いDPC名称は、予定日より早く産まれた出生時体重2,500g以上の新生児です。低血糖や黄疸、呼吸障害のある赤ちゃんの治療を行います。
症例数が2番目に多い、出生時体重1,500g以上2,500g未満の症例の平均在院日数は、症例数が最も多い出生時体重2,500g以上の症例と比較して長期化していますが、「妊娠週数37週以上且つ体重2,500g以上」という条件を満たさないと退院できないことが長期化の要因です。
| 診療科 | 消化器科 | 診療科コード | 060 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 102 | 7.79 | 8.88 | 0.98% | 76.19 |
| 2 | 06007xxx9904xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 41 | 3.00 | 5.84 | - | 67.34 |
| 3 | 060350xx99x0xx | 急性膵炎、被包化壊死 | 41 | 8.98 | 10.54 | 4.88% | 58.78 |
| 4 | 06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 38 | 13.39 | 11.52 | 5.26% | 79.45 |
| 5 | 060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 37 | 14.54 | 10.22 | 5.41% | 76.27 |
消化器科で最も多いDPCは、胆管結石や胆管炎に対する内視鏡的治療で乳頭括約筋を切開しドレナージやステントを留置する患者さんが多く入院しています。
そのほか、膵臓癌の化学療法や肝硬変・肝不全による入院加療症例、アルコール性肝障害等となっています。
| 診療科 | 脳神経内科 | 診療科コード | 280 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 56 | 19.00 | 16.89 | 39.29% | 76.07 |
| 2 | 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし | 47 | 19.87 | 16.94 | 36.17% | 78.28 |
| 3 | 010155xxxxx20x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし | 23 | 10.91 | 20.21 | - | 71.48 |
| 4 | 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 26.55 | 18.68 | 77.27% | 71.45 |
| 5 | 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 26.90 | 20.78 | 42.86% | 76.10 |
脳神経内科では脳神経外科と協働して脳神経センターを運営しています。最も多い疾患は脳梗塞です(約200症例、複数のDPC病名に細分化されているものを合算しています)。
そのほかに、脳出血、てんかん、神経難病(萎縮性側索硬化症)のエダラボン治療などを多く診療しています。当院では脳神経内科、及び、脳神経外科専門医師が常勤で勤務しており、休日・夜間を含めt-PA療法を含めた急性期治療が必要な患者さんを常に受け入れる体制を整えています。
| 診療科 | 腎臓内科 | 診療科コード | 410 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 32 | 16.47 | 11.35 | 12.50% | 75.00 |
| 2 | 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 18 | 7.22 | 6.01 | - | 54.83 |
| 3 | 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 9.77 | 7.38 | - | 75.85 |
| 4 | 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり | 12 | 13.25 | 13.75 | - | 71.25 |
| 5 | 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 15.64 | 13.66 | - | 80.73 |
腎臓内科の入院は、慢性腎不全やネフローゼ症候群の患者さんが多くを占めています。
慢性腎不全の透析導入予防、透析導入、透析患者の合併症治療、透析アクセストラブルに対する治療も行っています。
慢性糸球体腎炎やネフローゼ症候群に対しては、腎生検や副腎皮質ステロイド・免疫抑制薬による治療も行います。
| 診療科 | 整形外科 | 診療科コード | 120 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 128 | 30.56 | 25.29 | 79.69% | 80.37 |
| 2 | 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 78 | 26.58 | 21.38 | 7.69% | 76.03 |
| 3 | 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 77 | 20.13 | 18.76 | 11.69% | 66.12 |
| 4 | 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 48 | 19.88 | 15.41 | 20.83% | 75.15 |
| 5 | 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 30 | 21.23 | 19.40 | 40.00% | 67.77 |
当院整形外科で扱う疾患のうち、最も多いのは変形性股関節症や大腿骨頭壊死症に対する人工股関節全置換術です。
人工股関節全置換術および人工膝関節全置換術の全例にロボット支援手術(Mako system)
あるいはCT画像を用いたナビゲーションシステムを用いた手術を行っており、呉人工関節センターとして質の高い医療を提供しています。
大腿骨近位部骨折に対する人工骨頭挿入術あるいや骨接合術の症例数も増加しており、術後には他院に転院しリハビリを行うことが多いので、転院率が他のDPCと比較すると高い傾向にあります。
| 診療科 | 内分泌・糖尿病内科 | 診療科コード | 400 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり | 26 | 17.73 | 13.77 | 15.38% | 71.35 |
| 2 | 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 15.9 | 13.07 | 10.00% | 66.50 |
| 3 | 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | - | - | 10.46 | - | - |
| 4 | 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.40 | - | - |
| 5 | 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.66 | - | - |
内分泌・糖尿病内科は、重症患者の血糖管理を行います。
2型糖尿病の教育入院は約2週間です。1型糖尿病の診断とインスリン治療導入の入院治療を行っております。
| 診療科 | 乳腺外科 | 診療科コード | 111 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 | 89 | 9.03 | 9.77 | 5.62% | 66.58 |
| 2 | 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 86 | 5.31 | 5.50 | 1.16% | 65.42 |
| 3 | 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 化学療法 | 25 | 3.00 | 3.64 | - | 62.60 |
| 4 | 090010xx97x3xx | 乳房の悪性腫瘍 CV+化学療法 | 22 | 5.82 | 12.85 | - | 55.91 |
| 5 | 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 14 | 10.79 | 9.75 | 14.29% | 65.21 |
乳腺外科では、乳房原発の悪性腫瘍に対して標準的な手術療法及び薬物療法を行っています。
乳房部分切除術では5-6日間、乳房全切除術または腋窩リンパ節郭清術では9-10日間、乳房再建手術では約2週間の入院期間を設定しています。
乳房の悪性腫瘍に対する初回化学療法は基本的に入院で行います。CVポートを増設したら4日間、ポート増設がなければ3日間の入院期間を設定しています。
| 診療科 | 脳神経外科 | 診療科コード | 150 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 16.58 | 9.83 | 36.36% | 81.48 |
| 2 | 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 13.21 | 7.99 | 26.32% | 72.84 |
| 3 | 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 18 | 4.06 | 2.86 | - | 67.83 |
| 4 | 010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 14 | - | - | - | - |
| 5 | 010060xx02x40x | 脳梗塞 経皮的脳血管形成術等 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 11 | - | - | - | - |
脳神経外科では、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を主とした頭部外傷に対し手術を行ったものや、手術を要しなかった頭部外傷、未破裂脳動脈瘤に対する検査入院を多く行っております。
頭部外傷の平均年齢は他の疾患より高く今年度は80歳を超えており離床に向けて早期よりリハビリを開始する等の配慮をしています。
未破裂脳動脈瘤や脳血管障害に対しては、積極的に動脈造影カテーテルを用いた血管内治療を行っており、そのため検査入院の方も多く、検査前日に入院して頂き、検査翌日異常が無いことを
確認させて頂いた上での退院とした3日間の入院で基本的に対応しています。脳腫瘍に対しても手術加療が必要な方には摘出術を行っています。
安全かつ確実な診療を心掛けており、未破裂脳動脈瘤に対しても開頭あるいは血管内手術と個々の動脈瘤に応じて治療方法を選択し、皆様自宅退院なされています。
| 診療科 | 泌尿器科 | 診療科コード | 310 |
|---|
| 順序 番号 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自院 | 全国 | ||||||
| 1 | 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 141 | 2.22 | 2.44 | 0.71% | 72.60 |
| 2 | 110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 81 | 9.01 | 6.85 | - | 77.58 |
