ページの本文です。
現在のページ
日時 | 曜日 | 時間 | 氏名 | センター | 診療科 |
---|---|---|---|---|---|
1月6日 | 月 | AM・PM | 久保田 | 内分泌・糖尿病内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
1月7日 | 火 | AM・PM | 望月 | 感覚器センター | 眼科 |
1月10日 | 金 | PM | 平岡 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
1月10日 | 金 | AM・PM | 長尾 | 精神科 | 精神科 |
1月14日 | 火 | AM・PM | 長尾 | 精神科 | 精神科 |
1月14日 | 火 | AM・PM | 中西 | 精神科 | 精神科 |
1月16日 | 木 | AM・PM | 柴沼 | 小児センター | 小児科 |
1月17日 | 金 | AM・PM | 中條 | 骨運動器センター | 整形外科 |
1月20日 | 月 | AM・PM | 石川 | 感覚器センター | 皮膚科 |
1月21日 | 火 | AM・PM | 重政 | リウマチ・膠原病科 | リウマチ・膠原病科 |
1月21日 | 火 | AM・PM | 白石 | 小児センター | 小児科 |
1月21日 | 火 | AM・PM | 八田 | 産婦人科 | 産婦人科 |
1月22日 | 水 | AM・PM | 白石 | 小児センター | 小児科 |
1月23日 | 木 | AM・PM | アルツハイマー病治療外来 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
1月24日 | 金 | AM・PM | 大下 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
1月24日 | 金 | AM・PM | 加藤 | 消化器センター | 内視鏡内科 |
1月28日 | 火 | AM・PM | 福原 | 呼吸器センター | 呼吸器内科 |
1月28日 | 火 | PM | 川又 | 消化器センター | 乳腺外科 |
1月28日 | 火 | AM・PM | 倉重 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
1月29日 | 水 | AM・PM | 福原 | 呼吸器センター | 呼吸器内科 |
1月29日 | 水 | AM・PM | 徳永 | リウマチ・膠原病科 | リウマチ・膠原病科 |
1月29日 | 水 | AM・PM | 倉重 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
1月29日 | 水 | AM・PM | 江川 | 感覚器センター | 皮膚科 |
1月30日 | 木 | AM・PM | アルツハイマー病治療外来 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
1月31日 | 金 | AM・PM | 大下 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
Copyright (c) 1997- National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center All rights reserved.