ページの本文です。
現在のページ
日時 | 曜日 | 時間 | 氏名 | センター | 診療科 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火 | PM | 川又 | 消化器センター | 乳腺外科 |
4月1日 | 火 | AM・PM | 菅 | 内科 | リウマチ・膠原病科 |
4月1日 | 火 | AM・PM | 村尾 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
4月2日 | 水 | AM・PM | 村尾 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
4月3日 | 木 | AM・PM | 畠山 | 消化器センター | 内視鏡内科 |
4月3日 | 木 | AM・PM | 菅 | 内科 | リウマチ・膠原病科 |
4月3日 | 木 | AM・PM | 宮河 | 小児センター | 小児科 |
4月4日 | 金 | AM・PM | 加藤 | 消化器センター | 内視鏡内科 |
4月8日 | 火 | AM・PM | 望月 | 感覚器センター | 眼科 |
4月8日 | 火 | AM | 植村 | 感覚器センター | 形成外科 |
4月8日 | 火 | AM・PM | 白石 | 小児センター | 小児科 |
4月9日 | 水 | AM・PM | 村尾 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
4月10日 | 木 | AM・PM | 石川 | 感覚器センター | 皮膚科 |
4月11日 | 金 | AM・PM | 加藤 | 消化器センター | 内視鏡内科 |
4月11日 | 金 | AM・PM | 今井 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
4月17日 | 木 | AM・PM | 繁田 | 泌尿器科 | 泌尿器科 |
4月17日 | 木 | AM・PM | 宮河 | 小児センター | 小児科 |
4月18日 | 金 | AM・PM | 力田 | 骨運動器センター | 整形外科 |
4月18日 | 金 | AM・PM | 井開 | 泌尿器科 | 泌尿器科 |
4月22日 | 火 | AM・PM | 今井 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
4月22日 | 火 | PM | 畠山 | 消化器センター | 内視鏡内科 |
4月24日 | 木 | AM・PM | 徳永 | 内科 | リウマチ・膠原病科 |
4月24日 | 木 | AM・PM | 宮河 | 小児センター | 小児科 |
4月25日 | 金 | AM・PM | 徳永 | 内科 | リウマチ・膠原病科 |
4月25日 | 金 | AM・PM | 今井 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
4月28日 | 月 | AM・PM | 中村 | 産婦人科 | 産婦人科 |
4月28日 | 月 | AM・PM | 河野 | 感覚器センター | 眼科 |
4月30日 | 水 | AM・PM | 久保田 | 内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
Copyright (c) 1997- National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center All rights reserved.