ページの本文です。
現在のページ
日時 | 曜日 | 時間 | 氏名 | センター | 診療科 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日 | 水 | AM・PM | 倉重 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
7月3日 | 木 | AM・PM | 今井 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
7月4日 | 金 | AM・PM | 小田 | 精神科 | 精神科 |
7月4日 | 金 | AM・PM | 今井 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
7月7日 | 月 | AM・PM | 小田 | 精神科 | 精神科 |
7月8日 | 火 | PM | 植村 | 感覚器センター | 形成外科 |
7月10日 | 木 | AM | 西本 | 産婦人科 | 産婦人科 |
7月11日 | 金 | AM・PM | 今井 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
7月14日 | 月 | AM・PM | 吉山 | 消化器センター | 乳腺外科 |
7月15日 | 火 | AM・PM | 綱掛 | 産婦人科 | 産婦人科 |
7月16日 | 水 | AM・PM | 首藤 | 消化器センター | 外科 |
7月17日 | 木 | PM | 佐田 | 消化器センター | 外科 |
7月17日 | 木 | PM | 嶋田 | 消化器センター | 外科 |
7月18日 | 金 | AM・PM | 佐川 | 産婦人科 | 産婦人科 |
7月18日 | 金 | AM・PM | 中村 | 産婦人科 | 産婦人科 |
7月18日 | 金 | AM・PM | 徳永 | 内科 | リウマチ・膠原病科 |
7月22日 | 火 | AM・PM | 望月 | 感覚器センター | 眼科 |
7月23日 | 水 | AM・PM | 望月 | 感覚器センター | 眼科 |
7月24日 | 木 | AM・PM | 福岡 | 泌尿器科 | 泌尿器科 |
7月25日 | 金 | AM・PM | 高橋 | 内科 | 腎臓内科 |
7月25日 | 金 | AM・PM | 大下 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
7月29日 | 火 | AM・PM | 村尾 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
7月30日 | 水 | AM・PM | 久保田 | 内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
7月30日 | 水 | AM・PM | 村尾 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
7月31日 | 木 | AM・PM | 平岡 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
Copyright (c) 1997- National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center All rights reserved.