ページの本文です。

現在のページ
| 日時 | 曜日 | 時間 | 氏名 | センター | 診療科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | 火 | AM・PM | 村尾 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
| 1月13日 | 火 | AM・PM | 秋山 | 泌尿器科 | 泌尿器科 |
| 1月13日 | 火 | AM・PM | 福原 | 呼吸器センター | 呼吸器内科 |
| 1月14日 | 水 | AM・PM | 福原 | 呼吸器センター | 呼吸器内科 |
| 1月16日 | 金 | AM・PM | 交代制 | 脳神経センター | 脳神経外科 |
| 1月19日 | 月 | AM・PM | 熊谷 | 産婦人科 | 産婦人科 |
| 1月20日 | 火 | PM | 畠山 | 消化器センター | 内視鏡内科 |
| 1月22日 | 木 | AM・PM | 小林 | 精神科 | 精神科 |
| 1月23日 | 金 | AM・PM | 大下 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
| 1月23日 | 金 | AM・PM | 久保田 | 内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
| 1月23日 | 金 | AM・PM | 交代制 | 内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
| 1月23日 | 金 | AM | 菅 | 産婦人科 | 産婦人科 |
| 1月26日 | 月 | AM・PM | 髙野 | 脳神経センター | 脳神経外科 |
| 1月26日 | 月 | AM | 張本 | 産婦人科 | 産婦人科 |
| 1月27日 | 火 | AM・PM | 倉重 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
| 1月27日 | 火 | AM・PM | 小林 | 精神科 | 精神科 |
| 1月28日 | 水 | AM・PM | 倉重 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
| 1月28日 | 水 | AM・PM | 久保田 | 内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
| 1月30日 | 金 | AM・PM | 大下 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
| 1月30日 | 金 | PM | 佐川 | 産婦人科 | 産婦人科 |
Copyright (c) 1997- National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center All rights reserved.