ページの本文です。

現在のページ
| 日時 | 曜日 | 時間 | 氏名 | センター | 診療科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 金 | AM・PM | 山本 | 内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
| 5月8日 | 金 | AM・PM | 吉田 | 消化器センター | 内視鏡内科 |
| 5月11日 | 月 | AM・PM | 柴沼 | 小児センター | 小児科 |
| 5月12日 | 火 | AM・PM | 倉重 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
| 5月13日 | 水 | AM・PM | 倉重 | 脳神経センター | 脳神経内科 |
| 5月13日 | 水 | AM・PM | 三村 | 呼吸器センター | 呼吸器外科 |
| 5月13日 | 水 | AM・PM | 睡眠呼吸外来 | 感覚器センター | 耳鼻咽喉科 |
| 5月14日 | 木 | AM・PM | 上田 | 呼吸器センター | 呼吸器外科 |
| 5月15日 | 金 | AM・PM | 佐川 | 産婦人科 | 産婦人科 |
| 5月20日 | 水 | PM | 山崎 | 骨運動器センター | 整形外科 |
| 5月20日 | 水 | AM・PM | 久保田 | 内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
| 5月21日 | 木 | AM・PM | 平岡 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
| 5月21日 | 木 | AM・PM | 守友 | 内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
| 5月22日 | 金 | AM・PM | 山本 | 内科 | 内分泌・糖尿病内科 |
| 5月22日 | 金 | AM・PM | 尾上 | 消化器センター | 外科 |
| 5月22日 | 金 | AM・PM | 今井 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
| 5月25日 | 月 | AM・PM | 尾上 | 消化器センター | 外科 |
| 5月28日 | 木 | AM・PM | 平岡 | 循環器センター | 心臓血管外科 |
Copyright (c) 1997- National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center All rights reserved.