110	外科（消化器外科）	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	114	2.01	7.39	0.04	69.8
110	外科（消化器外科）	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	60	5.11	14.7	0.03	74.71
110	外科（消化器外科）	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	54	2.1	4.5	0.02	72.85
110	外科（消化器外科）	4	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	43	2.4	25.4	0.05	73.35
110	外科（消化器外科）	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	40	1.26	5.8	0.03	39.4
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	244	2.04	2.01	0.02	74.7
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	5	-	-	-	-
230	眼科	3	K2821ｲ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	3	-	-	-	-
230	眼科	4	K2683	緑内障手術　濾過手術	3	-	-	-	-
230	眼科	5	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	2	-	-	-	-
130	形成外科	1	K628	リンパ管吻合術	19	4.5	8.7	0.05	72.5
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	12	2	7.3	0	50.41
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	-	-	-	-	-
130	形成外科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上	-	-	-	-	-
130	形成外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満	-	-	-	-	-
480	血液内科	1	K6262	リンパ節摘出術　長径３センチメートル以上	12	4	24	0.08	74.1
480	血液内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	11	14	3.7	0	58.27
480	血液内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
480	血液内科	4	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満	-	-	-	-	-
480	血液内科	5	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	-	-	-	-	-
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	49	1.91	10.14	0.04	69.12
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	46	2.15	7.89	0	73.6
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	17	2.05	9.88	0	71.76
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	14	7.26	6.08	0	47.86
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術　その他のもの	13	3.38	7	0	69.77
320	産科	1	K895	会陰（陰門）切開及び縫合術（分娩時）	174	2.03	6.08	0	30.68
320	産科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	83	7	8.9	0	32.47
320	産科	3	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	61	5.52	8.97	0.02	32.2
320	産科	4	K893	吸引娩出術	55	1.85	2.79	0	31.25
320	産科	5	K9122	異所性妊娠手術　腹腔鏡によるもの	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	112	1.94	5.71	0	61.89
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	54	1.83	7.09	0	14.5
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K300	鼓膜切開術	20	6.3	19.7	0	69.4
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	-	-	-	-	-
70	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	126	2.6	4.73	0.02	71.9
70	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	58	2.19	5.59	0.03	75.1
70	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	29	2.24	4.55	0	71.9
70	循環器内科	4	K5481	経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）　高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの	28	3.04	4.82	0.04	74.9
70	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	27	1	21.8	0.111	75.13
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	10	1	40.7	0.1	0
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	-	-	-	-	-
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-
100	小児科	4	K9202ｲ	保存血液輸血（１回目）	-	-	-	-	-
100	小児科	5	K403-23	嚥下機能手術　喉頭気管分離術	-	-	-	-	-
60	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	405	1.14	2.12	0	69.6
60	消化器科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	97	0.77	9.27	0.02	72.9
60	消化器科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	81	1.72	13.8	0.012	75.9
60	消化器科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	52	2.19	6.38	0	70.8
60	消化器科	5	K682-3    	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	49	1.8	16.7	0.061	76.9
170	心臓血管外科	1	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	8	-	-	-	-
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術　１弁のもの	8	-	-	-	-
170	心臓血管外科	3	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	7	-	-	-	-
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	6	-	-	-	-
170	心臓血管外科	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	3	-	-	-	-
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	21	22.5	23.9	0.714	82.5
280	脳神経内科	2	K386	気管切開術	2	-	-	-	-
280	脳神経内科	3	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（四肢）	2	-	-	-	-
280	脳神経内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	2	-	-	-	-
280	脳神経内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	2	-	-	-	-
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	30	4.8	13.3	0.03	70.5
410	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	22	1.18	10.6	0.136	71.9
410	腎臓内科	3	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	22	8.4	14.7	0	65
410	腎臓内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	90	3.23	22.7	0.188888889	73.4
120	整形外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	72	1.55	23.5	0.152777778	74.4
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	71	24.24	6.58	0.633802817	75.17
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	52	8.17	20.07	0.75	78.42
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	25	4.28	10.64	0.24	58.4
111	乳腺・内分泌外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	75	2.2	4.28	0	63.2
111	乳腺・内分泌外科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	30	2.2	4.4	0.033333333	54.8
111	乳腺・内分泌外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	30	1.7	9.87	0.066666667	67.7
111	乳腺・内分泌外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	16	1.75	9.5	0.0625	71.56
111	乳腺・内分泌外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	44	2.14	12.1	0.159090909	77
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	17	7.83	31.8	0.176470588	68.9
150	脳神経外科	3	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	12	1.83	13.58	0	62.92
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	11	5.2	25.45	0.181818182	68.91
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術　シャント手術	-	-	-	-	-
310	泌尿器科	1	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	77	2.051948052	10.67532468	0.012987013	72.32467532
310	泌尿器科	2	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　その他のもの	74	1.283783784	5.851351351	0.067567568	77.98648649
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	54	2.425925926	12.09259259	0.055555556	65.90740741
310	泌尿器科	4	K8412	経尿道的前立腺手術　その他のもの	27	2.037037037	11.11111111	0	73.74074074
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	31	1.04	7.15	0	80.34
300	皮膚科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上	-	-	-	-	-
330	婦人科	1	K877	子宮全摘術	54	2.09	8.46	0	50.4
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	34	1.91	5.89	0	38.06
330	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	31	2	2	0	38.09
330	婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	23	2.22	11.4	0	60
330	婦人科	5	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	23	3	11.4	0.043478261	65.83
