110	外科（消化器外科）	1	060160x001xxxx	鼡径ヘルニア/15歳以上/手術有り	86	5.64	5	2.00%	71.1	
110	外科（消化器外科）	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）/手術有り	55	7.07	6.5	0.00%	66.9	
110	外科（消化器外科）	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍/手術有り	50	16.7	15.3	2.00%	74.9	
110	外科（消化器外科）	4	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍/化学療法有り	49	4.71	4.4	0.00%	75.7	
110	外科（消化器外科）	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等/手術有り	45	8.78	7.3	0.02%	71.6	
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物/手術有り	23	2.91	4.1	0.00%	30.8	
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患/手術有り	19	12.26	9.5	5.00%	72.5	
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	14	10.78	12.5	0.00%	52.1	
130	形成外科	4	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍/乳房再建術	13	8.46	8.2	0.00%	50.23	
130	形成外科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫/手術有り	9	3.77	8.7	0.00%	70.55	
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫/化学療法有り	183	18.19	16.2	1.00%	74.64	
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫/手術有り/化学療法有り	77	26.75	32.4	5.00%	72.93	
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群/手術有り/化学療法有り	52	14.25	21.3	2.00%	70.05	
480	血液内科	4	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群/化学療法有り	47	7.47	10.6	0.00%	79.55	
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病/手術有り/化学療法有り	41	35.21	40.1	2.00%	71.39	
50	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍/生検等有り	116	2.93	3.4	0.00%	73.19	
50	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	59	24.11	20.9	27.11%	79.47	
50	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	55	25.03	19.1	9.00%	76.18	
50	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	43	12.27	14.6	0.00%	72.79	
50	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍/化学療法有り	41	12.41	10	0.00%	71.9	
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍	130	9.8	11.9	1.00%	71.06	
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	20	2	3.4	0.00%	69.85	
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍	14	7.42	9.3	0.00%	69.92	
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸	13	46.23	10.1	0.00%	12.69	
160	呼吸器外科	5	040010xx97x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	-	-	-	-	-	
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常/手術有り	90	9.81	9.7	0.00%	32.51	
320	産科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産	80	16.23	19.7	3.00%	29.56	
320	産科	3	120260xx02xxxx	分娩の異常/手術有り	52	3.92	6.6	0.00%	31.4	
320	産科	4	120180xx02xxxx	胎児及び胎児付属物の異常/手術有り	42	5.44	8.7	0.00%	30.2	
320	産科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常/手術有り	35	10.77	9.6	0.00%	33.05	
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	112	6.46	7	0.00%	60.32	
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸/PSG	75	2.62	2	0.00%	70.65	
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	52	16.4	9	0.00%	61.3	
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	51	7.9	7.9	0.00%	12.68	
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍/手術有り	23	10.8	7.4	0.00%	67.5	
70	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患/手術有り	176	4.7	4.5	0.01%	72.32	
70	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患/カテーテル検査等	171	3.27	3	0.01%	71.89	
70	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全	94	18.85	17.7	12.76%	84.6	
70	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患/カテーテル検査+血管内超音波検査	50	3.16	3.2	0.00%	70.96	
70	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	45	5.4	5.5	0.00%	74.2	
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	223	4.28	6.2	0.00%	0	
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	87	5.65	6.2	1.00%	3.43	
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	41	13.82	11.3	2.00%	0	
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息	33	6.48	6.6	0.00%	2.63	
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	31	5.42	5	0.00%	1.22	
60	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）/ポリペク有り	415	2.1	2.7	0.00%	69.2	
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎/ENBD等	137	11.36	10.1	6.00%	75.97	
60	消化器科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍/パクリタキセル・ドセタキセル有り	110	7.83	8.5	0.00%	73.37	
60	消化器科	4	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）/手術有り	76	14.23	10.4	0.00%	75.94	
60	消化器科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍/ポリペク有り	40	7.725	7.1	0.00%	70.925	
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）/手術有り	13	22.69	24	0.00%	70.38	
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患/手術有り	10	14.4	22.9	0	68.2	
170	心臓血管外科	3	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤/手術有り	-	-	-	-	-	
170	心臓血管外科	4	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤/手術有り	-	-	-	-	-	
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤/手術有り	-	-	-	-	-	
280	脳神経内科	1	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等/エダラボン	118	11.9	16.4	3.00%	73.89	
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞/発症3日以内/JCS10未満/エダラボン	59	19	16.2	28.80%	72.5	
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん	45	9.16	7.3	8.7%	65.8	
280	脳神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）	23	26.65	18.7	52.17%	72.73	
280	脳神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー	20	16.95	16.2	1.50%	69.15	
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	67	13.83	12.1	37.30%	74.01	
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全/シャント術等	23	12.87	8.8	4.00%	70.26	
410	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全/生検	23	9.39	7.2	0.00%	52.26	
410	腎臓内科	4	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症	16	13.06	11.6	0.00%	70.06	
410	腎臓内科	5	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全/腹膜灌流	14	14.14	8.8	7.00%	69.71	
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	123	27.04	26.3	74.79%	77.132	
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	53	16.45	16.8	8.00%	70.75	
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）/手術有り	47	23.87	24.3	11.00%	76.72	
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）/手術有り	46	24.1	22.3	32.60%	69.9	
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折	27	6.37	5.7	11.10%	63.4	
400	内分泌・糖尿病内科	1	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）	27	10.85	11.1	0.00%	61.5	
400	内分泌・糖尿病内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）/インスリン製剤有り	22	14.08	14.3	0.00%	65.31	
400	内分泌・糖尿病内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）/インスリン製剤有り	17	11.29	13.9	0.00%	65.41	
400	内分泌・糖尿病内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	15	13.35	13.5	0.00%	62.8	
400	内分泌・糖尿病内科	5	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	11	5.18	6.4	0.00%	61	
111	乳腺・内分泌外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍/切除術	75	5.48	6.2	0.00%	62.24	
111	乳腺・内分泌外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍/切除術	58	11.27	10.6	5.00%	64.48	
111	乳腺・内分泌外科	3	090010xx97x40x	乳房の悪性腫瘍/手術有り/化学療法有り	17	4.94	6.5	0.00%	53.64	
111	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍/化学療法有り	17	3.35	4.3	0.00%	60.82	
111	乳腺・内分泌外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍/手術有り	-	-	-	-	-	
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷/手術有り	39	10.94	9.69	12.80%	77.3	
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤/造影撮影	18	2.94	3.02	0.00%	69.56	
150	脳神経外科	3	010010xx01x00x	脳腫瘍/手術有り	15	32.67	21.16	7.00%	70.07	
150	脳神経外科	4	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷/処置有り	13	27.46	27.13	30.80%	76.46	
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	12	9.68	7.35	16.70%	64.67	
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍/生検	172	2.11	2.5	0.00%	72.95	
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍/手術有り	84	7.89	7.2	0.00%	76.2	
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍/手術有り	77	14.36	12.6	0.00%	72.03	
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍/手術有り	47	11.55	11.5	2.00%	66	
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍/化学療法	41	14.19	11	0.00%	74.3	
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）/手術有り	23	6.1	8.2	0.00%	81	
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	22	12.18	29.5	5.00%	66	
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物/手術有り	-	-	-	-	-	
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹	-	-	-	-	-	
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症	-	-	-	-	-	
330	婦人科	1	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍/ベバシズマブ	67	3.55	4.5	0.00%	60.13	
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍/化学療法有り	58	4.84	4.9	0.00%	69.41	
330	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍/カルボプラチン+ドセタキセル	55	4.62	4.6	0.00%	69.9	
330	婦人科	4	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍/化学療法有り	42	3.92	4.8	0.00%	70.54	
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍/手術有り	40	9.275	9.9	0.00%	49.175	
